Prix
À partir de 59 € par mois.
Créez des plannings parfaits… On s’occupe du reste !
AAPI est plus qu'une simple solution pour planifier vos équipes. Nous vous assistons à chaque étape afin que vous puissiez gérer votre personnel en toute sécurité et en toute sérénité. Grâce à un abonnement dès 59 € par mois et à des options à la carte, vous pouvez facilement mettre en place une solution sur mesure qui s'adapte parfaitement à votre entreprise.
Démarrez votre solution de planning et de time tracking en seulement 3 étapes.
Nous sommes là pour vous !
Que vous vous occupiez d'une petite ou d’une grande équipe, AAPI est là pour vous à chaque étape. Gérer votre personnel de manière sûre et optimale n'a jamais été aussi facile.
Envie de découvrir tout ce qu’AAPI peut faire pour vous ?
Réservez une démo dès aujourd’hui !
Nous sommes là pour vous !
Que vous vous occupiez d'une petite ou d’une grande équipe, AAPI est là pour vous à chaque étape. Gérer votre personnel de manière sûre et optimale n'a jamais été aussi facile.
Envie de découvrir tout ce qu’AAPI peut faire pour vous ?
Réservez une démo dès aujourd’hui !
Software license
Software license
5€
License(travailleur/mois)
Cost shown does not include the required, one-time setup.
4€
License(travailleur/mois)
Cost shown does not include the required, one-time setup.
3€
License(travailleur/mois)
Cost shown does not include the required, one-time setup.
5€
License(travailleur/mois)
Le coût indiqué ne comprend pas le Setup initial.
4€
License(travailleur/mois)
Le coût indiqué ne comprend pas le Setup initial.
3€
License(travailleur/mois)
Le coût indiqué ne comprend pas le Setup initial.
Modules complémentaires
Module ONSS/ONEM (Dimona) | A | A | A |
Module d'intégration à la sécurité sociale | A | A | A |
Module de reporting | A | A | A |
Module de productivité | A | A | A |
Choisissez les modules complémentaires afin de calculer votre tarification. | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Modules complémentaires
Module ONSS/ONEM (Dimona) | A | A | A |
Module d'intégration à la sécurité sociale | A | A | A |
Module de reporting | A | A | A |
Module de productivité | A | A | A |
Choisissez les modules complémentaires afin de calculer votre tarification. | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Setup ⓘ & onboarding ⓘ
Setup ⓘ & onboarding ⓘ
Frais de setup (frais unique) | |||
Onboarding: FAST online (one-off fee) | A | A | A |
Onboarding: POWER on-site/seat (one-off fee) | A | A | A |
Choisissez l'onboarding désiré pour déterminer votre tarification. | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Frais de setup (frais unique) | |||
Onboarding: FAST online (one-off fee) | A | A | A |
Onboarding: POWER on-site/seat (one-off fee) | A | A | A |
Choisissez l'onboarding désiré pour déterminer votre tarification. | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Service
À partir de 59 € par mois.
Service
À partir de 59 € par mois.
Accès au centre d'aide | |||
Temps de support | 2h/m | 4h/m | 8h/m |
Temps supplémentaire de support/heure | 60€/h | 60€/h | 60€/h |
Super Utilisateur | 1 | 2 | Illimité |
Canal de support | |||
Atelier | 1X/an | ||
À partir de 59 € par mois. | Sur demande | Sur demande |
Accès au centre d'aide | |||
Temps de support | 2h/m | 4h/m | 8h/m |
Temps supplémentaire de support/heure | 60€/h | 60€/h | 60€/h |
Super Utilisateur | 1 | 2 | Illimité |
Canal de support | |||
Atelier | 1X/an | ||
À partir de 59 € par mois. | Sur demande | Sur demande |
Support CORE | Support ADVANCED | Support EXPERT | |
Accès maximum de 2 heures à notre service de support. Une personne désignée au sein de votre organisation (Super Utilisateur) peut contacter notre équipe de support via le chatbot de 09h00 à 17h00 du lundi au vendredi. | Maximum 4 heures d'assistance de la part de notre service support. Deux personnes désignées au sein de votre organisation (Superuser) peuvent contacter notre équipe de support via chatbot, email et/ou téléphone du lundi au vendredi entre 09:00 et 17:00. | Maximum 8 heures de soutien de notre département de support. Vous disposerez d'un représentant de support dédié chargé de suivre votre dossier. Votre agent de support vous contactera de manière proactive une fois par mois pour discuter de vos questions et organisera un atelier une fois par an pour discuter de vos attentes. Notre équipe de support est disponible via chatbot, e-mail et/ou téléphone, du lundi au vendredi de 9h à 17h. Nous pouvons également organiser des réunions de support en ligne si nécessaire. Le support est disponible pour toutes vos filiales et/ou succursales. |
Support CORE | Support ADVANCED | Support EXPERT | |
Accès maximum de 2 heures à notre service de support. Une personne désignée au sein de votre organisation (Super Utilisateur) peut contacter notre équipe de support via le chatbot de 09h00 à 17h00 du lundi au vendredi. | Maximum 4 heures d'assistance de la part de notre service support. Deux personnes désignées au sein de votre organisation (Superuser) peuvent contacter notre équipe de support via chatbot, email et/ou téléphone du lundi au vendredi entre 09:00 et 17:00. | Maximum 8 heures de soutien de notre département de support. Vous disposerez d'un représentant de support dédié chargé de suivre votre dossier. Votre agent de support vous contactera de manière proactive une fois par mois pour discuter de vos questions et organisera un atelier une fois par an pour discuter de vos attentes. Notre équipe de support est disponible via chatbot, e-mail et/ou téléphone, du lundi au vendredi de 9h à 17h. Nous pouvons également organiser des réunions de support en ligne si nécessaire. Le support est disponible pour toutes vos filiales et/ou succursales. |
Supplémentaire
Formation/conseil en ligne | A | A | A |
Formation/conseil sur site | A | A | A |
Formation/consultance en ligne | A | A | A |
Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Supplémentaire
Formation/conseil en ligne | A | A | A |
Formation/conseil sur site | A | A | A |
Formation/consultance en ligne | A | A | A |
Sur demande | Sur demande | Sur demande |